Электродвигатели АИР (ГОСТ)

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Мощность (P, кВт)
0.25
78.94
157.63
236.31
315.00
Сила тока, А 380
1.10
140.58
280.05
419.53
559.00
Скорость, об/мин
645.00
1228.75
1812.50
2396.25
2980.00
CosΦ
0.61
0.69
0.77
0.84
0.92
Вес, kg
8.40
581.30
1154.20
1727.10
2300.00
Нагрузка, kgm2
0.00
3.10
6.20
9.30
12.40
HP
0.37
107.78
215.19
322.59
430.00
Сортировка:
На странице:
Тип P, кВт Сила тока, А 380 Скорость, об/мин Нагрузка, kgm2
GOST-80A-4 1.1 2.85 1390 0.0028
GOST-180M-2 30 55.4 2950 0.07
GOST-112MB-8 3 7.8 710 0.0288
GOST-80A-8 0.37 1.49 675 0.003
GOST-280M-2 132 233 2975 0.7
GOST-80A-2 1.5 3.46 2850 0.0011
GOST-280S-4 110 201 1480 0.6
GOST-250S-4 75 138.3 1480 0.35
GOST-80B-2 2.2 4.85 2855 0.0018
GOST-315S-6 110 207 985 3.6
GOST-250M-2 90 160 2975 0.4
GOST-160M-4 18.5 36.3 1470 0.065
GOST-100S-4 3 6.78 1410 0.01
GOST-200L-2 45 82.1 2960 0.16
GOST-112M-2 7.5 14.9 2895 0.0185
GOST-71B-4 0.75 2.05 1390 0.0015
GOST-355S-2 250 433 2980 3
GOST-100L-6 2.2 5.6 935 0.02
GOST-90L-6 1.5 4 920 0.0066
GOST-100L-4 4 8.8 1435 0.013
GOST-160S-2 15 28.6 2930 0.05
GOST-71B-2 1.1 2.61 2840 0.0008
GOST-250M-6 55 104 980 1.48
GOST-250M-4 90 165 1480 0.4
GOST-180S-4 22 43.2 1470 0.07
GOST-280S-2 110 195 2975 0.6
GOST-160M-2 18.5 34.7 2930 0.055
GOST-100L-2 5.5 11.1 2900 0.008
GOST-180M-6 18.5 38.6 980 0.09
GOST-132M-6 7.5 17.2 970 0.0597
GOST-160S-4 15 30 1460 0.06
GOST-315M-6 132 245 985 6
GOST-355S-4 250 443 1490 6.5
GOST-180M-4 30 57.6 1470 0.08
GOST-315M-2 200 348 2975 3.66
GOST-100S-2 4 8.2 2880 0.007

Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора