Электродвигатели MS (DIN)

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Мощность (P, кВт)
0.06
4.67
9.28
13.89
18.50
Сила тока, А 380
0.23
8.85
17.47
26.08
34.70
Скорость, об/мин
300.00
925.00
1550.00
2175.00
2800.00
CosΦ
0.47
0.58
0.69
0.79
0.90
Вес, kg
0.00
26.00
52.00
78.00
104.00
Нагрузка, kgm2
0.00
0.04
0.07
0.11
0.15
Время срабатывания тормоза, S
Сортировка:
На странице:
Тип P, кВт Сила тока, А 220 Сила тока, А 380 Скорость, об/мин Нагрузка, kgm2 Тормозной момент, N/m Напряжение питания тормоза, V Время срабатывания тормоза, S
MS160M-6 7.5 - 16.9 900 0.081 - - -
MS132S1-12 0.75 3.6 400 0.028 - - -
MS100L-6 1.5 4 900 0.0069 - - -
MS100L1-12 0.25 - 1.55 400 0.0074 - - -
MS132S-10 1.1 - 4.4 500 0.0274 - - -
MS112M2-16 0.37 - 2.34 300 0.0366 - - -
MS132M-16 0.55 - 3.2 300 0.046 - - -
MS112M-6 2.2 5.6 900 0.014 - - -
MS112M-4 4 - 8.8 1400 0.0095 - - -
MS132M1-6 4 - 9.5 900 0.0357 - - -
MS80M1-6 0.37 - 1.23 900 0.0016 - - -
MS562-4 0.09 - 0.33 1400 0.0004 - - -
MS132M-4 7.5 - 15.6 1400 0.0296 - - -
MS160M1-10 2.2 - 7.7 500 0.0442 - - -
MS90S-6 0.75 - 2.29 900 0.0029 - - -
MS71M1-2 0.37 - 1.01 2800 0.00075 - - -
MS132S2-12 1.1 - 5.1 400 0.0359 - - -
MS160M1-16 0.75 - 3.8 300 0.0877 - - -
MS112M2-10 0.75 - 3.3 500 0.0123 - - -
MS100L2-8 1.1 - 3.36 700 0.011 - - -
MS100L1-8 0.75 - 2.43 700 0.0095 - - -
MS132S-4 5.5 - 11.7 1400 0.0214 - - -
MS160L-6 11 - 24.2 900 0.0116 - - -
MS80M2-6 0.55 - 1.7 900 0.0019 - - -
MS90L-4 1.5 3.72 1400 0.0027 - - -
MS71M1-4 0.25 - 0.79 1400 0.0008 - - -
MS71M2-4 0.37 - 1.12 1400 0.0013 - - -
MS100L-2 3 - 6.34 2800 0.0109 - - -
MS90L-6 1.1 - 3.18 900 0.0035 - - -
MS160L-12 3 - 12.2 400 0.1065 - - -
MS561-2 0.09 - 0.29 2800 0.00018 - - -
MS112M1-10 0.55 - 2.5 500 0.0101 - - -
MS160M1-8 4 - 10.3 700 0.0753 - - -
MS71M2-2 0.55 - 1.38 2800 0.0009 - - -
MS132M-8 3 7.8 700 0.0395 - - -
MS71M1-6 0.18 - 0.74 900 0.0011 - - -
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора