F-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.70
94.78
186.85
278.93
371.00
Сервис фактор (SF)
0.12
2.17
4.23
6.28
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
33262.25
66511.50
99760.75
133010.00
Сортировка:
На странице:
Тип Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мкр Мmax Fr
F-S 97 22 112.99 1470 180 12 0.28 15342 4300 29900
F-S 97 22 102.16 1470 180 14 0.31 13871 4300 29900
F-S 97 22 86.59 1470 180 16 0.37 11757 4300 29900
F-S 97 22 75.63 1470 180 19 0.42 10269 4300 29900
F-S 97 22 72.29 1470 180 19 0.44 9815 4300 29900
F-S 97 22 65.47 1470 180 21 0.48 8889 4300 29900
F-S 97 22 44.49 1470 180 31 0.71 6041 4300 23600
F-S 97 22 38.86 1470 180 36 0.81 5276 4300 21900
F-S 97 22 32.5 1470 180 43 0.97 4413 4300 19800
F-S 97 22 27.44 1470 180 51 1.15 3726 4300 17900
F-S 97 22 24.92 1470 180 56 1.27 3384 4300 16800
F-S 97 22 22.11 1470 180 63 1.43 3002 4300 15600

Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора